top of page
Quansys多重檢測試劑與盤組
快速且高通量:96孔盤形式可同時測定多個樣本,提高測定效率。
檢測方法:使用化學發光檢測方法,具有高靈敏度和高精確度。
測定範圍廣:可同時測量多種生物標記物,提供全面的生物學訊息。
高質量試劑:高質量的試劑,確保結果的準確性。
簡便且成本效益高:該產品易於使用,為研究人員提供了獲取每個樣本的生物標記物分析結果,既簡便且成本效益高。
分類 | 商品名稱與編號 | 檢測標的物 | 檢體最低需求(ul) | 樣本種類 | 操作時間(小時) |
---|---|---|---|---|---|
趨化因子 | Q-Plex™ Human Chemokine (4-Plex)(#125433HU) | IL-8, IP-10, MCP-1, RANTES | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
血管生成 | Q-Plex™ Human Angiogenesis (9-Plex)(#150233HU) | Ang-2, FGF, HGF, IL-8, PDGF-BB, TIMP-1, TIMP-2, TNFα, VEGF | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
趨化因子 | Q-Plex Human Chemokine (9-Plex)(#120233HU) | CXCL-1, Eotaxin-1, I-309, IL-8, IP-10, MCP-1, MCP-2, RANTES, TARC | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Panel 1 (6-Plex)(#115233HU) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine HS (15-Plex)(#112433HU) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-23, TNFα, TNFβ | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 4.83 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine HS (4-Plex)(#112533HU) | INFγ, IL-4, IL-6, IL-10 | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 4.83 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Panel 2 (4-Plex)(#112033HU) | IL-1α, IL-4, IL-6, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Inflammation Panel 1 (9-Plex)(#110433HU) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Screen (16-Plex)(#110933HU) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-23, TNFα, TNFβ | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Release Syndrome (16-Plex)(#119733HU) | GMCSF, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-2Rα, IL-6, IL-6R, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, MCP-1, MIP-1α, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 4.83 |
細胞激素 | Q-Plex Human Cytokine Stripwells (16-Plex)(#110333HU) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-23, TNFα, TNFβ | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
腸道功能 | Q-Plex Human Environmental Enteric Dysfunction (11-Plex)(#569849HU) | AGP, CD-14, CRP, Ferritin, FGF-21, HRP2, IFABP, IGF-1, RBP4, sTfR, Thyroglobulin | 5 | Serum, Heparin Plasma | 3.5 |
女性荷爾蒙 | Q-Plex Human Female Hormone (6-Plex)(#332149HU) | Adiponectin, Cortisol, C-Peptide, E1G, FSH, hCGβ | 25 | Urine | 2.75 |
先天免疫 | Q-Plex™ Human Innate Immunity (7-Plex)(#111233HU) | GMCSF, IFNα, IFNβ, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-18 | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
瘧疾 | Q-Plex Human Malaria (5-Plex)(#565949HU) | CRP, HRP2, LDH-Pan, LDH-Pv, LDH-Pf | 15 | Whole Blood, Plasma, Serum | 3.5 |
微量營養素 | Q-Plex Human Micronutrient v2 (7-Plex)(#355149HU) | AGP, CRP, Ferritin, HRP2, RBP4, sTfR, Thyroglobulin | 5 | Serum and Heparin Plasma | 3.5 |
基質金屬蛋白酶 | Q-Plex Human MMP (6-Plex)(#340949HU) | MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-13 | 25 | Serum, not recommended for plasma | 5.5 |
肺炎球菌IgG抗體 | Q-Plex Human Pneumococcal IgG (9-Plex)(#481649HU) | 2, 10A, 11A, 15B, 17F ,19A , 20, 22F, 33F | 0.25 | Serum | 1.25 |
肺炎球菌IgG抗體 | Q-Plex Human Pneumococcal IgG (14-Plex)(#481849HU) | 1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 12F, 14, 18C, 19F, 23F | 0.25 | Serum | 1.25 |
T細胞細胞激素 | Q-Plex™ Human T Cell Cytokine HS (9-Plex)(#111933HU) | IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-21, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 4.5 |
第二型免疫 | Q-Plex™ Human Type 2 Immunity (5-Plex)(#114233HU) | IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-33 | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Screen HS Stripwells (15-Plex) | GMCSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17A, MIP-1α, RANTES, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
非人類靈長類 | Q-Plex NHP Anti-Inflammatory Panel 1 (7-Plex)(#359233MB) | IL-1Rα, IL-2Rα, IL-4, IL-6R, IL-10, IL-13, TNFRII | 25 | Serum, Plasma | 4 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Screen HS (15-Plex)(#112449MS-15P) | GMCSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17A, MIP-1α, RANTES, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Panel 3 HS (4-Plex)(#111249MS) | IL-2, IL-4, IL-6, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Panel 2 HS (4-Plex)(#111149MS) | IFNγ, IL-1β, IL-6, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Panel 1 HS (6-Plex)(#111349MS) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Inflammation HS (13-Plex)(#111049MS-13P) | GMCSF, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17A, MIP-1α, RANTES, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
非人類靈長類 | Q-Plex NHP Chemokine Screen (9-Plex)(#120933MB) | CXCL-1, IL-8, IP-10, MCP-1, MIF, MIG, MIP-1α, MIP-1ß, RANTES | 25 | Serum, Plasma | 4 |
非人類靈長類 | Q-Plex NHP Cytokine Screen (16-Plex)(#110933MB) | CXCL-1, GMCSF, IFNγ, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 4 |
牛 | Q-Plex Bovine Cytokine Panel 1 (5-Plex)(#112349BV) | IFNγ, IL-4, IL-10, IL-12p40, TNFα | 25 | Serum, plasma, and cell culture supernatant | 3.5 |
大鼠 | Q-Plex Rat Cytokine Inflammation (9-Plex)(#111649RT) | IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12p70, TNFα | 25 | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma | 3 |
豬 | Q-Plex Porcine Cytokine HS (4 Plex)(#119149PC) | IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 4.83 |
bottom of page