top of page
選單
Quansys多重檢測試劑與盤組
快速且高通量:96孔盤形式可同時測定多個樣本,提高測定效率。
檢測方法:使用化學發光檢測方法,具有高靈敏度和高精確度。
測定範圍廣:可同時測量多種生物標記物,提供全面的生物學訊息。
高質量試劑:高質量的試劑,確保結果的準確性。
簡便且成本效益高:該產品易於使用,為研究人員提供了獲取每個樣本的生物標記物分析結果,既簡便且成本效益高。

分類 | 商品名稱與編號 | 檢測標的物 | 檢體最低需求(ul) | 樣本種類 | 操作時間(小時) |
|---|---|---|---|---|---|
女性荷爾蒙 | Q-Plex Human Female Hormone (6-Plex)(#332149HU) | Adiponectin, Cortisol, C-Peptide, E1G, FSH, hCGβ | 25 | Urine | 2.75 |
先天免疫 | Q-Plex™ Human Innate Immunity (7-Plex)(#111233HU) | GMCSF, IFNα, IFNβ, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-18 | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
瘧疾 | Q-Plex Human Malaria (5-Plex)(#565949HU) | CRP, HRP2, LDH-Pan, LDH-Pv, LDH-Pf | 15 | Whole Blood, Plasma, Serum | 3.5 |
微量營養素 | Q-Plex Human Micronutrient v2 (7-Plex)(#355149HU) | AGP, CRP, Ferritin, HRP2, RBP4, sTfR, Thyroglobulin | 5 | Serum and Heparin Plasma | 3.5 |
基質金屬蛋白酶 | Q-Plex Human MMP (6-Plex)(#340949HU) | MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-13 | 25 | Serum, not recommended for plasma | 5.5 |
肺炎球菌IgG抗體 | Q-Plex Human Pneumococcal IgG (9-Plex)(#481649HU) | 2, 10A, 11A, 15B, 17F ,19A , 20, 22F, 33F | 0.25 | Serum | 1.25 |
肺炎球菌IgG抗體 | Q-Plex Human Pneumococcal IgG (14-Plex)(#481849HU) | 1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 12F, 14, 18C, 19F, 23F | 0.25 | Serum | 1.25 |
T細胞細胞激素 | Q-Plex™ Human T Cell Cytokine HS (9-Plex)(#111933HU) | IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-21, TNFα | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 4.5 |
第二型免疫 | Q-Plex™ Human Type 2 Immunity (5-Plex)(#114233HU) | IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-33 | 25 | Serum, EDTA/Heparin Plasma | 2.25 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Screen HS Stripwells (15-Plex) | GMCSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17A, MIP-1α, RANTES, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
非人類靈長類 | Q-Plex NHP Anti-Inflammatory Panel 1 (7-Plex)(#359233MB) | IL-1Rα, IL-2Rα, IL-4, IL-6R, IL-10, IL-13, TNFRII | 25 | Serum, Plasma | 4 |
小鼠 | Q-Plex Mouse Cytokine Screen HS (15-Plex)(#112449MS-15P) | GMCSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17A, MIP-1α, RANTES, TNFα | 25 | Serum, Plasma | 5.5 |
bottom of page